Informations de base
Modèle: cnc lathe EET100
Description du produit
CNC Machine / CNC Turning Lathe
Conception optimisée de la combinaison de roulements à billes et à rouleaux de haute précision, en tenant compte de la précision, de l'efficacité et de la rigidité.
Indexation servo, précision des dents de vibration, mécanisme de verrouillage hydraulique. Pour obtenir la combinaison parfaite de précision, d'efficacité et de rigidité
Vis de plomb pré-étendue et structure de siège de palier du plomb intégrale: Empêche efficacement la déformation en raison de l'élévation de la température, de la rigidité et de la stabilité du support de vis du plomb.
Spécification:
Project | SPECIFICATIONS | UNIT | EET100-260 |
Capacity | Max. swing | mm | 450 |
Max. turning diameter | mm | 190 | |
The distance between the end face of the spindle turret end faces | mm | 108-338mm | |
Max. turning length | mm | 220 | |
Spindle | Spindle motor power | kw | 11 |
Spindle structure | - | Electric spindle | |
Type of spindle nose | - | A2-5 | |
Spindle speed range | rpm | 5500 | |
chuck | in | 6 | |
Through spindle hole diameter | mm | φ56 | |
Bar capacity | mm | φ45 | |
C axis(interpolation linkage axis)indexing | ° | - | |
Feedrate | X axis | mm | 105 |
Z axis | mm | 230 | |
X axis rapid traverse | m/min | 30 | |
Z axis rapid traverse | m/min | 36 | |
Turret | Dota form | - | Servo Dota |
Number of tool stations | ea | 8 | |
Turret indexing time(180 deg)sec | sec/step | 0.2 | |
Shank height for square tool | mm | 20 | |
Shank diameter for boring bar | mm | φ32 | |
Miling shaft power | kw | - | |
Milling shaft speed | rpm | - | |
Tailstock | form | - | - |
Taper hole form | - | - | |
Quill stroke | mm | - | |
Tailstock movement | m/min | - | |
Coolant system | Tank capacity | L | 200 |
Pump motor | W | 750 | |
Pump capacity | m³/h | 1.5~7 | |
Pump pressure | m | 19~38 | |
Power supply | Power supply | KVA | 27 |
power requirements | v | 3φ380V±10% | |
Size and weight | Floor area(without chip conyeyor) | mm | 1790(L)×2050(W)×1645(H) |
Footprint(back-out chip conveyor) | mm | 1790(L)×3890(W)×1645(H) | |
Floor area(side out chip conveyor) | mm | - | |
Mass of machine | kg | 2800 | |
Miscellaneous | Ambient temperature | ℃ | 0~40 |
Relative humidity | - | ≤85% |
Product | Specification | Brand | place of origin |
System | SYNTEC 22TA | Siemens | Germany |
Spindle motor | (7/11kw) | Fisch | Italy |
X-axis motor | 1.5kw | Siemens | Germany |
Z-axis motor | 1.5kw | Siemens | Germany |
Turret motor | 1.1kw | Siemens | Germany |
Spindle Bearing | NN3018 (P4 ) | NSK | Japan |
Spindle Bearing | N1014 (P4 ) | NSK | Japan |
Spindle Bearing | 90BAR (P4 ) | NSK | Japan |
X-Guide way | HGH30HC (P ) | HIWIN | TAI WAN |
Z-Guide way | HGH30HA (P ) | HIWIN | TAI WAN |
X-Ball screw | R28-10 (C3 ) | HIWIN | TAI WAN |
Z-Ball screw | R32-12 (C3 ) | HIWIN | TAI WAN |
X-Bearing | 20TAC (PN7B ) | NSK | Japan |
Z-Bearing | 25TAC (PN7B ) | NSK | Japan |
Hydraulic chuck | HC-06A5 | SAMCHULLY | South Korea |
Hydraulic cylinder | Y1020R | SAMCHULLY | South Korea |
Cooling water pump | CDLK4-40/4 | CNP | China |
Hydraulic system | NSP-20-15 | NACHI | Japan |
Chip remover | / | XIANG MAO | TAI WAN |
Electrical component | / | Schneider | FRANCE |
nut | KMT | SKF | Sweden |
lube oil system | AMO- Ⅱ-150S/03LBⅢPM | LIUBIAN | China |
Standard configuration | Optional configuration |
Siemens | FANUC CNC Controller; |
SYNTEC 220TB CNC controller |
Ningbo Leyan Machinery Technology Co., Ltd
Depuis sa création, la société a toujours adhéré au principe de gestion de l'orientation et de l'intégrité des talents. La philosophie de développement de l'entreprise est "la gestion crée de la valeur, le service améliore les avantages, la qualité est suprême et le service est excellent". L'unité, l'innovation, le pragmatisme et les efforts sont la poursuite sans faille de l'entreprise. L'entreprise chérit tous les honneur, adhère à l'objectif commercial de "la qualité d'abord, d'abord le client, une entreprise basée sur la qualité et l'excellence", et contribue constamment d'excellents produits de construction à la société, complétant les avantages de tous les secteurs de la société et créant de la brillance ensemble!
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: Ningbo Leyan Machinery Technology Co., Ltd
- représentant: Chu Kun
- Produit / Service: Machine cnc , Forage CNC , Turning Milling CNC , Machine à maintenir , CNC Lathe , Tour automatique
- Capital: 1000000RMB
- Année d'Etablissement: 2008
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): Below US$1 Million
- Pourcentage des exportations: 1% - 10%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): Below US$1 Million
- Nombre de Lignes de Production: 5
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: Fewer than 5 People
- Nombre du Personnel de QC: Fewer than 5 People
- Superficie de l'Usine (mètre carré): Below 1,000 square meters
- Adresse de l'Usine: Room 103, Building 2, No. 199, Changxing Road, Jiangbei District
- Personne À Contacter: Mr. Chukun
- Numéro De Téléphone: +86-0574-56565177
Premium Related Products
autres produits